Unsere Preise
Preise 2022 pro Wohnung am Tag | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | 1-Zim.Whg. | 2-Zim.Whg. | |
A | 14/05-29/05 | 50,00 | 70,00 |
B | 29/05-11/06 | 90,00 | 120,00 |
C | 12/06-25/06 | 110,00 | 145,00 |
D | 26/06-02/07 | 120,00 | 155,00 |
E | 03/07-30/07 | 135,00 | 165,00 |
F | 31/07-27/08 | 145,00 | 175,00 |
E | 28/08-03/09 | 135,00 | 165,00 |
D | 04/09-10/09 | 120,00 | 155,00 |
G | 11/09-17/09 | 110,00 | 143,00 |
H | 18/09-24/09 | 85,00 | 120,00 |
I | 25/09-01/10 | 75,00 | 110,00 |
L | 02/10-15/10 | 70,00 | 100,00 |
A | 16/10-05/11 | 50,00 | 70,00 |
3. Zusatztbett: € 10,00/T.
1-Zimmer-Wohnungen und 2-Zimmer-Wohnungen: im Preis inbegriffen Bett- und Küchewäsche und Handtücher für das Bad.
Zuschläge
Endreinigung und Hygiene: 1-Zimmer-Wohnungen € 30,00, 2-Zimmer-Wohnungen € 40,00.
HAUSTIERE
Haustiere sind nicht erlaubt.