Unsere Preise
Preise 2023 pro Wohnung am Tag | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | 1-Zim.Whg. | 2-Zim.Whg. | |
A | 01/01-07/04 11/04-21/04 02/05-01/06 |
55,00 | 80,00 |
B | 07/04-11/04 21/04-02/05 |
85,00 | 120,00 |
C | 01/06-04/06 | 100,00 | 135,00 |
D | 04/06-01/07 | 125,00 | 165,00 |
E | 01/07-29/07 26/08-02/09 |
155,00 | 185,00 |
F | 29/07-26/08 | 165,00 | 200,00 |
G | 02/09-16/09 | 135,00 | 170,00 |
H | 16/09-29/09 | 90,00 | 125,00 |
I | 29/09-15/10 | 80,00 | 115,00 |
L | 15/10-09/11 | 80,00 | 80,00 |
3. Zusatztbett: € 10,00/T.
1-Zimmer-Wohnungen und 2-Zimmer-Wohnungen: Bett-, Küchen- und Badezimmerwäsche NICHT im Preis inbegriffen.
Zuschläge
Endreinigung und Hygiene: 1-Zimmer-Wohnungen € 30,00, 2-Zimmer-Wohnungen € 40,00.
HAUSTIERE
Haustiere sind nicht erlaubt.