Unsere Preise
Preise 2024 pro Wohnung am Tag | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | 1-Zim.Whg. | 2-Zim.Whg. | |
A | 01/01-28/03 01/04-20/04 01/05-31/05 |
55,00 | 80,00 |
B | 28/03-01/04 20/04-01/05 |
85,00 | 120,00 |
C | 31/05-02/06 | 100,00 | 135,00 |
D | 02/06-29/06 | 125,00 | 165,00 |
E | 29/06-27/07 24/08-31/08 |
155,00 | 185,00 |
F | 27/07-24/08 | 165,00 | 200,00 |
G | 31/08-14/09 | 115,00 | 145,00 |
H | 14/09-28/09 | 90,00 | 115,00 |
I | 28/09-12/10 | 80,00 | 100,00 |
L | 12/10-08/11 | 60,00 | 80,00 |
3. Zusatztbett: € 10,00/T.
1-Zimmer-Wohnungen und 2-Zimmer-Wohnungen: Bett-, Küchen- und Badezimmerwäsche NICHT im Preis inbegriffen.
Zuschläge
Endreinigung und Hygiene: 1-Zimmer-Wohnungen € 45,00, 2-Zimmer-Wohnungen € 55,00.
HAUSTIERE
Haustiere sind nicht erlaubt.